Where are you placed?
Where are you placed? Check out the leader board and see which balloon has travelled the furthest.
PID 3
distance travelled:0 Km
Red Kite
June Lewis
distance travelled: 0 KmHeidi 10
distance travelled: 0 KmSPALDING 11
distance travelled: 0 KmSPALDING 14
distance travelled: 0 KmFull Results
| 51 | ![]() |
Heidi 2 | 0 Km |
| 52 | ![]() |
Heidi 3 | 0 Km |
| 53 | ![]() |
Heidi 3 | 0 Km |
| 54 | ![]() |
Heidi 3 | 0 Km |
| 55 | ![]() |
Heidi 3 | 0 Km |
| 56 | ![]() |
Heidi 3 | 0 Km |
| 57 | ![]() |
Heidi 8 | 0 Km |
| 58 | ![]() |
Heidi 9 | 0 Km |
| 59 | ![]() |
Heidi 10 | 0 Km |
| 60 | ![]() |
Darlynne57 | 0 Km |




