Where are you placed?
Where are you placed? Check out the leader board and see which balloon has travelled the furthest.
Matty Bungard
distance travelled:0 Km
Red Kite
Heidi 3
distance travelled: 0 KmSPALDING 8
distance travelled: 0 KmPID 1
distance travelled: 0 KmPID 3
distance travelled: 0 KmFull Results
| 11 | ![]() |
June Lewis | 0 Km |
| 12 | ![]() |
Ann Ransley | 0 Km |
| 13 | ![]() |
Dougie | 0 Km |
| 14 | ![]() |
SPALDING 21 | 0 Km |
| 15 | ![]() |
SPALDING 22 | 0 Km |
| 16 | ![]() |
SPALDING 23 | 0 Km |
| 17 | ![]() |
SPALDING 1 | 0 Km |
| 18 | ![]() |
SPALDING 2 | 0 Km |
| 19 | ![]() |
SPALDING 3 | 0 Km |
| 20 | ![]() |
SPALDING 4 | 0 Km |





