Where are you placed?
Where are you placed? Check out the leader board and see which balloon has travelled the furthest.
"Big Bad John"
distance travelled:0 Km
Pink duck
457
distance travelled: 0 KmA&E 1
distance travelled: 0 KmA&E 2
distance travelled: 0 KmAlcock & Brown
distance travelled: 0 KmFull Results
| 21 | ![]() |
Barbara 2 | 0 Km |
| 22 | ![]() |
Barbara 3 | 0 Km |
| 23 | ![]() |
Barbara 4 | 0 Km |
| 24 | ![]() |
Barhar | 0 Km |
| 25 | ![]() |
Barroon | 0 Km |
| 26 | ![]() |
Beak-on | 0 Km |
| 27 | ![]() |
Benton | 0 Km |
| 28 | ![]() |
Bert | 0 Km |
| 29 | ![]() |
Beth | 0 Km |
| 30 | ![]() |
Betty | 0 Km |







