Where are you placed?
Where are you placed? Check out the leader board and see which balloon has travelled the furthest.
Quirky Quackers
distance travelled:0 Km
Purple duck
Flappy Darren
distance travelled: 0 KmQuackaholic
distance travelled: 0 KmDavid Peckham
distance travelled: 0 KmQuack-a-doodle-do
distance travelled: 0 KmFull Results
| 21 | ![]() |
most Eggsellent | 0 Km |
| 22 | ![]() |
Lees' Kraken | 0 Km |
| 23 | ![]() |
Happy Duck | 0 Km |
| 24 | ![]() |
Ketchup Sandwich | 0 Km |
| 25 | ![]() |
Moby Duck | 0 Km |
| 26 | ![]() |
Ayup Duck | 0 Km |
| 27 | ![]() |
Ayupmeduck | 0 Km |
| 28 | ![]() |
Super Duck | 0 Km |
| 29 | ![]() |
University of Wolverhampton Science Park | 0 Km |
| 30 | ![]() |
All in a row | 0 Km |







